| TOTAL CLIENTS SERVED | LESS THAN 5 YEARS | 5-12 YEARS | 13-17 YEARS | 18-20 YEARS | 21-34 YEARS | 35-44 YEARS | 45-64 YEARS | 65-74 YEARS | 75 YEARS OR OLDER | UNKNOWN AGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL, ALL GENDERS | 15063 | 46 | 1604 | 1291 | 445 | 2892 | 3718 | 4014 | 660 | 371 | 22 |
| WHITE NON-HISPANIC | 12601 | 36 | 1315 | 1115 | 345 | 2194 | 3042 | 3561 | 620 | 352 | 21 |
| BLACK NON-HISPANIC | 1504 | 3 | 181 | 105 | 62 | 422 | 422 | 276 | 22 | 11 | 0 |
| HISPANIC | 560 | 2 | 39 | 30 | 22 | 176 | 179 | 104 | 7 | 1 | 0 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 63 | 0 | 3 | 7 | 3 | 27 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| NATIVE AMERICAN | 81 | 0 | 12 | 2 | 3 | 20 | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| OTHER ETHNICITY | 142 | 5 | 45 | 20 | 7 | 29 | 14 | 17 | 2 | 3 | 0 |
| UNKNOWN ETHNICITY | 112 | 0 | 9 | 12 | 3 | 24 | 28 | 25 | 6 | 4 | 1 |
| MALE | 8016 | 30 | 1113 | 755 | 245 | 1634 | 2036 | 1867 | 225 | 102 | 9 |
| WHITE NON-HISPANIC | 6376 | 23 | 904 | 657 | 187 | 1121 | 1566 | 1606 | 206 | 97 | 9 |
| BLACK NON-HISPANIC | 1041 | 2 | 128 | 64 | 38 | 321 | 301 | 173 | 11 | 3 | 0 |
| HISPANIC | 391 | 2 | 33 | 14 | 13 | 132 | 135 | 58 | 4 | 0 | 0 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| NATIVE AMERICAN | 44 | 0 | 9 | 2 | 2 | 11 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| OTHER ETHNICITY | 73 | 3 | 29 | 10 | 2 | 16 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| UNKNOWN ETHNICITY | 64 | 0 | 8 | 6 | 2 | 16 | 18 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| FEMALE | 7026 | 16 | 490 | 534 | 200 | 1253 | 1676 | 2142 | 435 | 269 | 11 |
| WHITE NON-HISPANIC | 6219 | 13 | 411 | 458 | 158 | 1072 | 1474 | 1953 | 414 | 255 | 11 |
| BLACK NON-HISPANIC | 462 | 1 | 53 | 40 | 24 | 101 | 121 | 103 | 11 | 8 | 0 |
| HISPANIC | 169 | 0 | 6 | 16 | 9 | 44 | 44 | 46 | 3 | 1 | 0 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 36 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| NATIVE AMERICAN | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| OTHER ETHNICITY | 69 | 2 | 16 | 10 | 5 | 13 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| UNKNOWN ETHNICITY | 34 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 3 | 0 |
| UNKNOWN GENDER | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| WHITE NON-HISPANIC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| BLACK NON-HISPANIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNKNOWN ETHNICITY | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Generated by NYS Office of Mental Health, Bureau of Data Management, Analysis, and Reporting, on July 19, 2001.